Drodzy forumowicze,
mój przyjaciel zetknął się z następującym problemem O2 z silnikiem 1,9TDi BLS: spadek mocy (nie jest znaczący ale wyczuwalny dla kogoś, kto przesiadł się z w pełni sprawnego samochodu o tym samym silniku) zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów. Zrobiliśmy małe pomiary i wyniki są następujące:
rozrząd
Group 004
2310 /min RPM
5.3 °BTDC Ign. Timing
4.6°KW Idle Stabilization
-3.4°KW Idle Stabilization
natomiast pomiary z grup 11 i 13 wyglądają następująco:
Czas, obroty, ciśnienie zadane, ciśnienie oczekiwane, Czas, korekta na wtrysku 1, korekta na wtrysku 2, korekta na wtrysku 3, korekta na wtrysku 4
0,48 1764 1101,6 1081,2 63,9 0,32 0,71 -1,06 -0,45 0,82
0,96 1743 1101,6 1071,0 64,3 0,79 0,71 -1,06 -0,45 0,82
1,43 1764 1101,6 1071,0 64,3 1,27 0,71 -1,06 -0,45 0,82
1,91 1764 1101,6 1071,0 64,3 1,76 0,71 -1,06 -0,45 0,82
2,40 1764 1111,8 1081,2 64,3 2,24 0,71 -1,06 -0,45 0,82
2,88 1764 1111,8 1081,2 64,7 2,71 0,71 -1,06 -0,45 0,82
3,35 1764 1111,8 1091,4 64,3 3,19 0,71 -1,06 -0,45 0,82
3,83 1764 1122,0 1101,6 64,3 3,68 0,71 -1,06 -0,45 0,82
4,32 1785 1152,6 1111,8 61,2 4,16 0,71 -1,06 -0,45 0,82
4,80 1806 1193,4 1142,4 60,8 4,63 0,71 -1,06 -0,45 0,82
5,27 1848 1213,8 1213,8 60,8 5,11 0,71 -1,06 -0,45 0,82
5,75 1890 1224,0 1295,4 58,8 5,60 0,71 -1,06 -0,45 0,82
6,24 1911 1213,8 1315,8 57,6 6,08 0,71 -1,06 -0,45 0,82
6,72 1953 1183,2 1285,2 60,4 6,55 0,71 -1,06 -0,45 0,82
7,19 1974 1183,2 1244,4 60,0 7,03 0,71 -1,06 -0,45 0,82
7,67 2016 1173,0 1224,0 60,4 7,52 0,71 -1,06 -0,45 0,82
8,16 2016 1162,8 1203,6 60,4 8,00 0,71 -1,06 -0,45 0,82
i dalszy fragment
231,44 1932 1122,0 1295,4 61,5 231,26 0,28 -0,75 -0,24 0,71
231,92 1995 1927,8 1295,4 53,3 231,76 0,28 -0,75 -0,24 0,71
232,40 2247 2040,0 1785,0 37,5 232,25 0,28 -0,75 -0,24 0,71
232,89 2541 2040,0 1927,8 39,5 232,73 0,28 -0,75 -0,24 0,71
233,37 2814 2040,0 2080,8 34,3 233,20 0,28 -0,75 -0,24 0,71
233,84 3066 2040,0 2172,6 30,4 233,68 0,28 -0,75 -0,24 0,71
234,32 3297 2040,0 2172,6 28,8 234,17 0,28 -0,75 -0,24 0,71
234,81 3045 1183,2 1703,4 48,9 234,65 0,28 -0,75 -0,24 0,71
235,29 2205 1264,8 1438,2 54,1 235,12 0,28 -0,75 -0,24 0,71
235,76 2289 2040,0 1693,2 28,8 235,60 0,28 -0,75 -0,24 0,71
236,24 2415 2040,0 1897,2 40,6 236,09 0,28 -0,75 -0,24 0,71
236,73 2520 2040,0 2019,6 37,9 236,57 0,28 -0,75 -0,24 0,71
237,21 2625 2040,0 2091,0 35,9 237,04 0,28 -0,75 -0,24 0,71
237,68 2751 2040,0 2111,4 33,9 237,52 0,28 -0,75 -0,24 0,71
238,16 2814 1876,8 2121,6 30,8 238,01 0,28 -0,75 -0,24 0,71
238,65 2289 1152,6 1642,2 57,6 238,48 0,28 -0,75 -0,24 0,71
239,12 2037 1122,0 1407,6 60,8 238,96 0,28 -0,75 -0,24 0,71
239,59 2037 1132,2 1285,2 60,8 239,44 0,28 -0,75 -0,24 0,71
240,07 1995 1213,8 1213,8 60,4 239,92 0,28 -0,75 -0,24 0,71
240,56 1995 1142,4 1224,0 60,8 240,40 0,28 -0,75 -0,24 0,71
241,04 1974 1111,8 1152,6 61,2 240,87 0,28 -0,75 -0,24 0,71
241,51 1953 1111,8 1162,8 61,5 241,35 0,28 -0,75 -0,24 0,71
241,99 1932 1101,6 1224,0 61,5 241,84 0,28 -0,75 -0,24 0,71
242,48 1953 2009,4 1356,6 44,6 242,32 0,28 -0,75 -0,24 0,71
242,96 2016 2029,8 1785,0 42,2 242,79 0,28 -0,75 -0,24 0,71
243,43 2058 2040,0 1846,2 42,6 243,27 0,28 -0,75 -0,24 0,71
243,91 2121 2040,0 1927,8 43,0 243,76 0,28 -0,75 -0,24 0,71
244,40 2184 2040,0 1999,2 42,2 244,24 0,28 -0,75 -0,24 0,71
244,88 2247 2040,0 2050,2 41,0 244,71 0,28 -0,75 -0,24 0,71
245,35 2289 2029,8 2060,4 40,2 245,19 0,28 -0,75 -0,24 0,71
245,83 2331 1968,6 2050,2 42,2 245,68 0,28 -0,75 -0,24 0,71
246,32 2373 1968,6 2050,2 41,4 246,16 0,28 -0,75 -0,24 0,71
246,80 2331 1152,6 1836,0 57,2 246,63 0,28 -0,75 -0,24 0,71
247,27 2352 1152,6 1550,4 56,4 247,11 0,28 -0,75 -0,24 0,71
247,75 2331 1152,6 1438,2 57,2 247,60 0,28 -0,75 -0,24 0,71
248,24 2310 1152,6 1387,2 57,6 248,08 0,28 -0,75 -0,24 0,71
248,72 2268 1152,6 1346,4 58,0 248,55 0,28 -0,75 -0,24 0,71
249,19 2310 1336,2 1356,6 57,6 249,03 0,28 -0,75 -0,24 0,71
249,67 2310 2040,0 1652,4 28,8 249,52 0,28 -0,75 -0,24 0,71
250,16 2352 2040,0 1897,2 41,0 250,00 0,28 -0,75 -0,24 0,71
250,66 2415 2040,0 1999,2 39,8 250,49 0,28 -0,75 -0,24 0,71
251,13 2394 1152,6 1917,6 56,0 250,97 0,28 -0,75 -0,24 0,71
251,61 2394 1152,6 1550,4 55,6 251,45 0,28 -0,75 -0,24 0,71
252,09 2373 1152,6 1428,0 56,4 251,94 0,28 -0,75 -0,24 0,71
252,59 2331 1152,6 1356,6 56,8 252,41 0,28 -0,75 -0,24 0,71
253,08 2310 1152,6 1326,0 57,6 252,91 0,28 -0,75 -0,24 0,71
253,55 2268 1152,6 1305,6 58,4 253,40 0,28 -0,75 -0,24 0,71
254,03 2184 1142,4 1305,6 59,2 253,88 0,28 -0,75 -0,24 0,71
254,52 2100 1132,2 1295,4 60,0 254,35 0,28 -0,75 -0,24 0,71
255,00 2016 1111,8 1275,0 61,2 254,83 0,28 -0,75 -0,24 0,71
255,47 1890 1101,6 1264,8 61,9 255,31 0,28 -0,75 -0,24 0,71
255,95 1785 1091,4 1244,4 63,9 255,80 0,28 -0,75 -0,24 0,71
256,44 1659 1091,4 1224,0 64,3 256,27 0,28 -0,75 -0,24 0,71
256,91 1554 1091,4 1213,8 64,7 256,75 0,28 -0,75 -0,24 0,71
257,39 1449 1091,4 1193,4 65,1 257,23 0,28 -0,75 -0,24 0,71
257,87 1365 1091,4 1162,8 65,1 257,72 0,28 -0,75 -0,24 0,71
258,36 1281 1091,4 1142,4 65,1 258,19 0,28 -0,75 -0,24 0,71
258,83 1218 1091,4 1122,0 72,6 258,67 0,28 -0,75 -0,24 0,71
259,31 1176 1091,4 1122,0 80,1 259,15 0,28 -0,75 -0,24 0,71
nie chcę być sugestywny wyrażając swoją opinię i proszę się nią nie sugerować. Ja dostrzegłem dwa fakty:
1) rozrząd nie jest ustawiony optymalnie
2) turbina działa poprawnie, tj nadąża za nastawami i dość szybko uzyskuje zadane nadstawy
3) korekty na wtryskach są niepokojąco wysokie i pomimo iż są zmienne w czasie to wtryski wykazują w moim odczuciu ponadnormatywne odchyłki (zwłaszcza cylinder 2 i w następstwie zapewne 4).
Proszę Was o Wasze opinie w zakresie działania zaprezentowanych wyżej układów na bazie pomiarów. Ponadto prosiłbym o wskazanie konsekwencji dłuższej jazdy przy takim stanie rzeczy na inne elementy silnika (zakładając, iż użytkownik bagatelizował ten stan rzeczy od dłuższego czasu i tak sobie podróżował). Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi oraz doświadczenia.
mój przyjaciel zetknął się z następującym problemem O2 z silnikiem 1,9TDi BLS: spadek mocy (nie jest znaczący ale wyczuwalny dla kogoś, kto przesiadł się z w pełni sprawnego samochodu o tym samym silniku) zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów. Zrobiliśmy małe pomiary i wyniki są następujące:
rozrząd
Group 004
2310 /min RPM
5.3 °BTDC Ign. Timing
4.6°KW Idle Stabilization
-3.4°KW Idle Stabilization
natomiast pomiary z grup 11 i 13 wyglądają następująco:
Czas, obroty, ciśnienie zadane, ciśnienie oczekiwane, Czas, korekta na wtrysku 1, korekta na wtrysku 2, korekta na wtrysku 3, korekta na wtrysku 4
0,48 1764 1101,6 1081,2 63,9 0,32 0,71 -1,06 -0,45 0,82
0,96 1743 1101,6 1071,0 64,3 0,79 0,71 -1,06 -0,45 0,82
1,43 1764 1101,6 1071,0 64,3 1,27 0,71 -1,06 -0,45 0,82
1,91 1764 1101,6 1071,0 64,3 1,76 0,71 -1,06 -0,45 0,82
2,40 1764 1111,8 1081,2 64,3 2,24 0,71 -1,06 -0,45 0,82
2,88 1764 1111,8 1081,2 64,7 2,71 0,71 -1,06 -0,45 0,82
3,35 1764 1111,8 1091,4 64,3 3,19 0,71 -1,06 -0,45 0,82
3,83 1764 1122,0 1101,6 64,3 3,68 0,71 -1,06 -0,45 0,82
4,32 1785 1152,6 1111,8 61,2 4,16 0,71 -1,06 -0,45 0,82
4,80 1806 1193,4 1142,4 60,8 4,63 0,71 -1,06 -0,45 0,82
5,27 1848 1213,8 1213,8 60,8 5,11 0,71 -1,06 -0,45 0,82
5,75 1890 1224,0 1295,4 58,8 5,60 0,71 -1,06 -0,45 0,82
6,24 1911 1213,8 1315,8 57,6 6,08 0,71 -1,06 -0,45 0,82
6,72 1953 1183,2 1285,2 60,4 6,55 0,71 -1,06 -0,45 0,82
7,19 1974 1183,2 1244,4 60,0 7,03 0,71 -1,06 -0,45 0,82
7,67 2016 1173,0 1224,0 60,4 7,52 0,71 -1,06 -0,45 0,82
8,16 2016 1162,8 1203,6 60,4 8,00 0,71 -1,06 -0,45 0,82
i dalszy fragment
231,44 1932 1122,0 1295,4 61,5 231,26 0,28 -0,75 -0,24 0,71
231,92 1995 1927,8 1295,4 53,3 231,76 0,28 -0,75 -0,24 0,71
232,40 2247 2040,0 1785,0 37,5 232,25 0,28 -0,75 -0,24 0,71
232,89 2541 2040,0 1927,8 39,5 232,73 0,28 -0,75 -0,24 0,71
233,37 2814 2040,0 2080,8 34,3 233,20 0,28 -0,75 -0,24 0,71
233,84 3066 2040,0 2172,6 30,4 233,68 0,28 -0,75 -0,24 0,71
234,32 3297 2040,0 2172,6 28,8 234,17 0,28 -0,75 -0,24 0,71
234,81 3045 1183,2 1703,4 48,9 234,65 0,28 -0,75 -0,24 0,71
235,29 2205 1264,8 1438,2 54,1 235,12 0,28 -0,75 -0,24 0,71
235,76 2289 2040,0 1693,2 28,8 235,60 0,28 -0,75 -0,24 0,71
236,24 2415 2040,0 1897,2 40,6 236,09 0,28 -0,75 -0,24 0,71
236,73 2520 2040,0 2019,6 37,9 236,57 0,28 -0,75 -0,24 0,71
237,21 2625 2040,0 2091,0 35,9 237,04 0,28 -0,75 -0,24 0,71
237,68 2751 2040,0 2111,4 33,9 237,52 0,28 -0,75 -0,24 0,71
238,16 2814 1876,8 2121,6 30,8 238,01 0,28 -0,75 -0,24 0,71
238,65 2289 1152,6 1642,2 57,6 238,48 0,28 -0,75 -0,24 0,71
239,12 2037 1122,0 1407,6 60,8 238,96 0,28 -0,75 -0,24 0,71
239,59 2037 1132,2 1285,2 60,8 239,44 0,28 -0,75 -0,24 0,71
240,07 1995 1213,8 1213,8 60,4 239,92 0,28 -0,75 -0,24 0,71
240,56 1995 1142,4 1224,0 60,8 240,40 0,28 -0,75 -0,24 0,71
241,04 1974 1111,8 1152,6 61,2 240,87 0,28 -0,75 -0,24 0,71
241,51 1953 1111,8 1162,8 61,5 241,35 0,28 -0,75 -0,24 0,71
241,99 1932 1101,6 1224,0 61,5 241,84 0,28 -0,75 -0,24 0,71
242,48 1953 2009,4 1356,6 44,6 242,32 0,28 -0,75 -0,24 0,71
242,96 2016 2029,8 1785,0 42,2 242,79 0,28 -0,75 -0,24 0,71
243,43 2058 2040,0 1846,2 42,6 243,27 0,28 -0,75 -0,24 0,71
243,91 2121 2040,0 1927,8 43,0 243,76 0,28 -0,75 -0,24 0,71
244,40 2184 2040,0 1999,2 42,2 244,24 0,28 -0,75 -0,24 0,71
244,88 2247 2040,0 2050,2 41,0 244,71 0,28 -0,75 -0,24 0,71
245,35 2289 2029,8 2060,4 40,2 245,19 0,28 -0,75 -0,24 0,71
245,83 2331 1968,6 2050,2 42,2 245,68 0,28 -0,75 -0,24 0,71
246,32 2373 1968,6 2050,2 41,4 246,16 0,28 -0,75 -0,24 0,71
246,80 2331 1152,6 1836,0 57,2 246,63 0,28 -0,75 -0,24 0,71
247,27 2352 1152,6 1550,4 56,4 247,11 0,28 -0,75 -0,24 0,71
247,75 2331 1152,6 1438,2 57,2 247,60 0,28 -0,75 -0,24 0,71
248,24 2310 1152,6 1387,2 57,6 248,08 0,28 -0,75 -0,24 0,71
248,72 2268 1152,6 1346,4 58,0 248,55 0,28 -0,75 -0,24 0,71
249,19 2310 1336,2 1356,6 57,6 249,03 0,28 -0,75 -0,24 0,71
249,67 2310 2040,0 1652,4 28,8 249,52 0,28 -0,75 -0,24 0,71
250,16 2352 2040,0 1897,2 41,0 250,00 0,28 -0,75 -0,24 0,71
250,66 2415 2040,0 1999,2 39,8 250,49 0,28 -0,75 -0,24 0,71
251,13 2394 1152,6 1917,6 56,0 250,97 0,28 -0,75 -0,24 0,71
251,61 2394 1152,6 1550,4 55,6 251,45 0,28 -0,75 -0,24 0,71
252,09 2373 1152,6 1428,0 56,4 251,94 0,28 -0,75 -0,24 0,71
252,59 2331 1152,6 1356,6 56,8 252,41 0,28 -0,75 -0,24 0,71
253,08 2310 1152,6 1326,0 57,6 252,91 0,28 -0,75 -0,24 0,71
253,55 2268 1152,6 1305,6 58,4 253,40 0,28 -0,75 -0,24 0,71
254,03 2184 1142,4 1305,6 59,2 253,88 0,28 -0,75 -0,24 0,71
254,52 2100 1132,2 1295,4 60,0 254,35 0,28 -0,75 -0,24 0,71
255,00 2016 1111,8 1275,0 61,2 254,83 0,28 -0,75 -0,24 0,71
255,47 1890 1101,6 1264,8 61,9 255,31 0,28 -0,75 -0,24 0,71
255,95 1785 1091,4 1244,4 63,9 255,80 0,28 -0,75 -0,24 0,71
256,44 1659 1091,4 1224,0 64,3 256,27 0,28 -0,75 -0,24 0,71
256,91 1554 1091,4 1213,8 64,7 256,75 0,28 -0,75 -0,24 0,71
257,39 1449 1091,4 1193,4 65,1 257,23 0,28 -0,75 -0,24 0,71
257,87 1365 1091,4 1162,8 65,1 257,72 0,28 -0,75 -0,24 0,71
258,36 1281 1091,4 1142,4 65,1 258,19 0,28 -0,75 -0,24 0,71
258,83 1218 1091,4 1122,0 72,6 258,67 0,28 -0,75 -0,24 0,71
259,31 1176 1091,4 1122,0 80,1 259,15 0,28 -0,75 -0,24 0,71
nie chcę być sugestywny wyrażając swoją opinię i proszę się nią nie sugerować. Ja dostrzegłem dwa fakty:
1) rozrząd nie jest ustawiony optymalnie
2) turbina działa poprawnie, tj nadąża za nastawami i dość szybko uzyskuje zadane nadstawy
3) korekty na wtryskach są niepokojąco wysokie i pomimo iż są zmienne w czasie to wtryski wykazują w moim odczuciu ponadnormatywne odchyłki (zwłaszcza cylinder 2 i w następstwie zapewne 4).
Proszę Was o Wasze opinie w zakresie działania zaprezentowanych wyżej układów na bazie pomiarów. Ponadto prosiłbym o wskazanie konsekwencji dłuższej jazdy przy takim stanie rzeczy na inne elementy silnika (zakładając, iż użytkownik bagatelizował ten stan rzeczy od dłuższego czasu i tak sobie podróżował). Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi oraz doświadczenia.
Komentarz